Turystyka Rekreacja Wypoczynek Jerzy Juchniewicz
Giby 111, 16-506 Gibytel. +48 (87) 516 57 02 Strona Internetowa: http://www.gieret.suwalszczyzna.info Wyświetlono: 5934Dane kontaktowe
telefon: +48 (87) 516 57 02
www:
http://www.gieret.suwalszczyzna.info
e-mail:
gieret@suwalszczyzna.info
Formy płatności
- gotówka
- przelew
Opis firmy
POŁOŻENIE:
Ośrodek leży na Pojezierzu Suwalskim we wsi Giby, przy trasie Augustów-Sejny- przejście graniczne w Ogrodnikach. Zajmuje ponad 7ha powierzchni, pomiędzy skrajem Puszczy Augustowskiej a Jeziorem Gieret. Najbliższe sklepy, poczta, ośrodek zdrowia, przystanek PKS - w odległości od 1 do 1,5 km.
NAJBLIŻSZE MIASTA:
Sejny 8 km.
BAZA NOCLEGOWA:
UWAGA:
-domki campingowe, pole namiotowe oraz miejsca przyczep campingowych są położone w zalesionym ogrodzonym terenie w odległości ok. 300m od jeziora
OŚRODEK POSIADA:
ATRAKCJE:
CENNIK 2009 (ceny w PLN)
Uwaga: koszt pobytu związany jest z ilością zamówionych noclegów (im dłuższy pobyt tym niższa cena)
Cennik zakwaterowania i żywienia GRUP - OSÓB CZYNNYCH ZAWODOWO
|
ŚWIADCZENIA |
DO 3 NOCL. | POW. 3 NOCL. |
| Nocleg | 38,00 | 36,00 |
| Śniadanie | 12,00 | 11,00 |
| Śniadanie przed godz. 8:00 | 15,00 | 14,00 |
| Obiad | 19,00 | 18,00 |
| Obiadokolacja (po godz. 19:00) | 24,00 | 23,00 |
| Kolacja | 14,00 | 13,00 |
| Kolacja po godz. 20:00 | 17,00 | 16,00 |
Cennik zakwaterowania i żywienia dla GRUP EMERYTÓW I RENCISTÓW
|
ŚWIADCZENIA |
DO 3 NOCL. | POW. 3 NOCL. |
| Nocleg | 35,00 | 34,00 |
| Śniadanie | 11,00 | 10,00 |
| Śniadanie przed godz. 8:00 | 14,00 | 13,00 |
| Obiad | 18,00 | 17,00 |
| Obiadokolacja (po godz. 19:00) | 23,00 | 22,00 |
| Kolacja | 13,00 | 12,00 |
| Kolacja po godz. 20:00 | 16,00 | 15,00 |
Cennik zakwaterowania i żywienia GRUP MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I STUDENTÓW - zł/os
|
ŚWIADCZENIA |
DO 3 NOCL. | 4-6 NOCL. | 7-13 NOCL. | pow. 13 NOCL. |
| Nocleg | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 |
| Śniadanie | 10,00 | 9,00 | ||
| Śniadanie przed godz. 8:00 | 13,00 | 12,00 | ||
| Obiad | 16,00 | 15,00 | ||
| Obiadokolacja (po godz. 19:00) | 21,00 | 20,00 | ||
| Kolacja | 12,00 | 11,00 | ||
| Kolacja po godz. 20:00 | 15,00 | 14,00 | ||
CENNIK ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Wynajem domku campingowego w zł/dobę
|
ILOŚĆ OSÓB |
ZAKWATEROWANIE | ILOŚĆ NOCLEGÓW/ CENA ZA DOMEK | |||
| do 3 nocl. | 4-6 nocl | 7-13 nocl. | pow. 13 nocl. | ||
| 2 | Domek 5-osob. - 2 pok., łazienka, taras | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 2 | Domek 3-osob. - 1 pok., łazienka, pomieszczenie kuchenne z pełnym wyposażeniem, taras, TV | 140 | 130 | 120 | 110 |
| 3 | Domek 5-osob. - 2 pok., łazienka, taras | 150 | 135 | 120 | 105 |
| 3 | Domek 3-osob. - 1 pok. łaienka, pomieszczenie kuchenne pełnym wyposażeniem, taras, TV | 180 | 165 | 150 | 135 |
| 4 | Domek 5-osob. - 2 pok., łazienka, taras | 180 | 160 | 140 | 120 |
| 4 | Domek 5-osob. - 2 pok., aneks kuchenny, łazienka, taras, TV | 220 | 200 | 180 | 160 |
| 5 | Domek 5-osob. - 2 pok., łazienka, taras | 200 | 175 | 150 | 125 |
| 5 | Domek 5-osob. - 2 pok., aneks kuchenny, łazienka, taras, TV | 250 | 225 | 200 | 175 |
Uwaga:
- dzieci do lat 3 (bez oddielnego łóżka) - 7 zł/ doba
- zwierzęta (wymagane zaświadczenie o szczepieniu) - 4 zł/ doba
- parkowanie samochodu nieodpłatnie
Wyżywienie - cena posiłku w zł / osoba
|
POSIŁEK w godz. |
Ilość wykupionych dni | ||
| do 3 | 4-6 | pow. 6 | |
| śniadanie 8:00-9:30 | 12,00 | 11,00 | 10,00 |
| obiad 13:00-14:30 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
| obiadokolacja 18:00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
| kolacja 18:00-19:00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
Uwaga: koszt posiłku dla dziecka do lat 7 niższy o 40%
Uwaga:
w domkach campingowych 5-osobowych 25 zł bez pościeli
Posiłki
W okresie od 1-go maja do 24 czerwca oraz od 1 września do 15 października
Noclegi:
CENNIK KORZYSTANIA Z POLA NAMIOTOWEGO I CAMPINGOWEGO
- ustawienie namiotu: 7,00 zł./doba
- ustawienie namiotu typu "HANGAR": 20 zł./doba
- ustawienie pojazdu campigowego: 20 zł./doba
- pobyt osoby: 7 zł./doba
|
|
Tagi
domki campingowe, kajaki, ośrodki wypoczynkowe, wycieczki na Litwe, wycieczki po Suwalszczyźnie, noclegi, kolonie, obozy, pole namiotowe
